Description
Pratiques pour trouver la bonne tension nécessaire à fournir aux haubans. Fabriqués en aluminium et inox et faciles à utiliser.
| Article | Modèle | Pour câbles flexibles de mm | Pour rondelle rigide de mm | Version |
|---|---|---|---|---|
| 04.572.90 | standard | 2,5/3/4 | – | – |
| 04.572.91 | standard | 5/6/7 | – | – |
| 04.573.01 | Professionnel | 2,5/3/4 | – | PT1 |
| 04.573.02 | Professionnel | 5/6/7 | – | PT2 |
| 04.573.03 | Professionnel | 8/9/10 | – | PT3 |
| 04.574.01 | Professionnel | – | 7/10 | RT1 |




