Description
Manille Acier Galvanisé
Cette manille est fabriquée en Acier Galvanisé avec un zincage à épaisseur.
Cette manille est disponible en 9 versions :
| Goujon | Ø d | A | L | Charge de travail | Charge de rupture Kg | ||
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 08.320.05 | 5 | 5 | 10 | 20 | 80 | 320 | |
| 08.320.06 | 6 | 6 | 13 | 25 | 100 | 400 | |
| 08.320.08 | 8 | 8 | 16 | 32 | 200 | 800 | |
| 08.320.10 | 10 | 10 | 19 | 38 | 320 | 1280 | |
| 08.320.12 | 12 | 12 | 25 | 51 | 520 | 2080 | |
| 08.320.14 | 14 | 14 | 28 | 58 | 800 | 3200 | |
| 08.320.16 | 16 | 16 | 32 | 64 | 1100 | 4400 | |
| 08.320.20 | 20 | 20 | 38 | 76 | 1500 | 6000 | |
| 08.320.25 | 25 | 25 | 51 | 100 | 2100 | 8400 |




