Description
Guindeau horizontal.
Base en aluminium avec écubier intégré.
Poupée inox AISI 316.
Barbotin mixte, chaîne et cordage.
Moteur étanche équipé dun capteur compteur de chaîne.
Livré avec un boîtier relais et un barbotin.
Encombrement réduit, cest la solution idéale pour les petites embarcations ou les semi-rigides.
| RÉFÉRENCE SANS POUPÉE | GUQ0031 | GUQ0033 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE AVEC POUPÉE | GUQ0032 | GUQ0034 | – | – | GUQ0035 |
| PUISSANCE MOTEUR | 300W | 500W | 700W | 700W | 1000W |
| TENSION | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V |
| FORCE D’ARRACHEMENT | 380kg | 630kg | 1070kg | 1070kg | 1250kg |
| FORCE DE RELEVAGE MAX. | 100kg | 250kg | 300kg | 370kg | 390kg |
| FORCE DE RELEVAGE | 30kg | 80kg | 100kg | 125kg | 130kg |
| COURANT DE RELEVAGE | 60A | 90A | 90A | 60A | 140A |
| VITESSE MAX. | 26,3m/min | 26,3m/min | 27,4m/min | 27,1m/min | 38,3m/min |
| VITESSE MAX. DE RELEVAGE | 22,5 | 16,2 | 15,8 | 15 | 17,8 |
| EPAISSEUR DE PONT* | 20-40mm | 20-40mm | 35-65mm | 35-65mm | 35-65mm |
| POIDS SANS POUPÉE | 8kg | 8kg | |||
| POIDS AVEC POUPÉE | 9,3kg | 9,3kg | 22,6kg | 22,6kg | 23,7kg |
| POUR BATEAU LONGUEUR | 5-7 m | 6-9 m | 7-10 m | 7-10 m | 10-13 m |




