Description
Poignée pour louverture encaissée à ras, vis aveugles cachées par le rebord du bouchon.
| Article | Type | Col Ø mm | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.866.23 | Water | 38 | 84,5 | 12 | 76 |
| 20.866.35 | WASTE | 38 | 84,5 | 12 | 76 |
| 20.866.39 | WASTE | 38 | 96,3 | 11 | 114 |
| 20.866.30 | FUEL | 38 | 84,5 | 12 | 76 |
| 20.866.31 | DIESEL | 50 | 95,5 | 12 | 81,5 |
| 20.866.32 | FUEL | 50 | 95,5 | 12 | 81,5 |




