Description
Boutons pression
Vendus dans des emballages « bulk » de 1000 ou 15 pièces
| Référence | Ø tête | Partie | Matériau | Ressort | |
| 10.301.01 | 17 mm | A + B + C + D | Acier inox | inox | 15 |
| 10.301.02 | mm | A + B + C + D | Laiton nickelé | bronze chromé | 10 |
| 10.301.11 | 17 mm | A+B | Laiton nickelé | bronze | 1000 |
| 10.301.12 | – mm | C | Laiton nickelé | bronze | 1000 |
| 10.301.13 | – mm | D | Laiton nickelé | bronze | 1000 |
| 10.303.11 | 17 mm | A+B | Acier inox | inox | 1000 |
| 10.303.12 | – mm | C | Acier inox | bronze | 1000 |
| 10.303.13 | – mm | D | Acier inox | inox | 1000 |
| 10.304.11 | 17 mm | A+B | Acier inox recouvert en nylon blanc | inox | 1000 |




