Description
Spécialement conçue pour écoutes. A commander en bobine et non en mètres.
| Article | Couleur du témoin | Ø mm | Charge de rupture kg | |
|---|---|---|---|---|
| 06.447.06 | jaune – bleu | 6 | 800 | 200 |
| 06.447.08 | jaune – bleu | 8 | 1200 | 200 |
| 06.447.10 | jaune – bleu | 10 | 1700 | 150 |
| 06.447.12 | jaune – bleu | 12 | 2100 | 150 |
| 06.447.14 | jaune – bleu | 14 | 2650 | 100 |
| 06.457.06 | jaune – rouge | 6 | 800 | 200 |
| 06.457.08 | jaune – rouge | 8 | 1200 | 200 |
| 06.457.10 | jaune – rouge | 10 | 1700 | 150 |
| 06.457.12 | jaune – rouge | 12 | 2100 | 150 |
| 06.457.14 | jaune – rouge | 14 | 2650 | 100 |
| 06.456.06 | vert – rouge | 6 | 800 | 200 |
| 06.456.08 | vert – rouge | 8 | 1200 | 200 |
| 06.456.10 | vert – rouge | 10 | 1700 | 150 |
| 06.456.12 | vert – rouge | 12 | 2100 | 150 |
| 06.456.14 | vert – rouge | 14 | 2650 | 100 |




