Description
En inox poli miroir.
Quantité 2 = 1 barre de 2 mètres
| Référence | Largeur | Épaisseur | Ø trou | Pas perçage | Entraxe | Type | Matériau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.999.01 | 30 mm | 0,8 mm | 3,3 mm | 60 | 16 | perçée | inox et polies miroir |
| 38.999.02 | 40 mm | 1,5 mm | 4,3 mm | 90 | 23 | perçée | inox et polies miroir |
| 38.999.03 | 50 mm | 1,5 mm | 4,3 mm | 90 | 28 | perçée | inox et polies miroir |
| 38.998.01 | 30 mm | 1 mm | 3,3 mm | 60 | 16 | perçée et fraisée | inox et polies miroir |
| 38.998.02 | 40 mm | 1,5 mm | 4,3 mm | 90 | 23 | perçée et fraisée | inox et polies miroir |
| 38.998.05 | 30 mm | 1,5 mm | 3,5 mm | 50 | 19 | perçée et fraisée | AISI 316 |




