Description
| Article | D du fil mm | D interne mm | Charge de travail Kg |
|---|---|---|---|
| 39.595.00 | 4 | 20 | 115 |
| 39.597.00 | 5 | 30 | 180 |
| 39.597.01 | 5 | 25 | 180 |
| 39.597.02 | 5 | 35 | 180 |
| 39.597.05 | 6 | 30 | 260 |
| 39.598.00 | 6 | 40 | 460 |
| 39.598.01 | 6 | 50 | 460 |
| 39.598.02 | 6 | 60 | 675 |
| 39.595.99 | 8 | 40 | 1250 |
| 39.596.00 | 8 | 50 | 1250 |
| 39.596.01 | 8 | 60 | 1250 |
| 39.596.03 | 10 | 60 | 2125 |
| 39.596.05 | 10 | 80 | 2125 |




