Description
| Référence | Corps | Type | V | W |
| 11.060.01 | noir | 112,5° gauche | 12/24 | 1 |
| 11.060.02 | noir | 112,5° droit | 12/24 | 1 |
| 11.060.05 | noir | Bicolore 112,5° + 112,5° | 12/24 | 2 |
| 11.060.03 | noir | Proue 225° | 12/24 | 2 |
| 11.060.04 | noir | Poupe 135° | 12/24 | 2 |
| 11.060.11 | blanc | 112,5° gauche | 12/24 | 1 |
| 11.060.12 | blanc | 112,5° droit | 12/24 | 1 |
| 11.060.15 | blanc | Bicolore 112,5° + 112,5° | 12/24 | 2 |
| 11.060.13 | blanc | Proue 225° | 12/24 | 2 |
| 11.060.14 | blanc | Poupe 135° | 12/24 | 2 |




